A partire dall'anno accademico 2024/2025, il Corso di Laurea Triennale in Informatica ha adottato una variazione di regolamento che ne ha aggiornato sia la struttura che i contenuti. Questo aggiornamento è stato implementato con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa, adattandola alle esigenze del mercato del lavoro e alle innovazioni tecnologiche.
⚠️Ciascuno studente fa riferimento al Regolamento (e quindi al Piano di Studi) in vigore nell'anno della propria immatricolazione. Pertanto:
- Gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2024/2025 e successivi seguono il Piano di Studi a.a. 2024/2025.
- Gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti seguono invece il piano di studi articolato secondo il regolamento vigente nell'anno della loro immatricolazione. In questa pagina, è riportato il Piano di Studi in vigore dall'a.a. 2023/2024 all'a.a. 2018/2019. Gli studenti immatricolati in anni accademici precedenti possono fare riferimento al Regolamento vigente nell'anno di immatricolazione.
ℹ️Per maggiori informazioni sui singoli insegnamenti, inclusi docenti, obiettivi formativi e contenuti, si rimanda alle schede degli insegnamenti incluse nei Regolamenti e nelle Guide dello Studente.
Piano di Studi dall'a.a. 2024/2025
Il Piano di Studi per l'a.a. 2024/2025 è riportato di seguito.
I Anno
| Insegnamento | Semestre | CFU |
| Analisi Matematica I | Primo | 9 |
| Architettura degli Elaboratori | Primo | 9 |
| Programmazione | Primo | 12 |
| Inglese | Primo/Secondo | 3 |
| Algebra | Secondo | 6 |
| Programmazione Object-Oriented | Secondo | 9 |
| Basi di Dati | Secondo | 9 |
II Anno
| Insegnamento | Semestre | CFU |
| Analisi e Progettazione di Strutture Dati | Primo | 9 |
| Fisica Generale I | Primo | 6 |
| Elementi di Informatica Teorica | Primo | 6 |
| Sistemi Operativi | Secondo | 9 |
| Geometria | Primo | 6 |
| Analisi e Progettazione di Algoritmi | Secondo | 6 |
| Linguaggi di Programmazione | Secondo | 6 |
| Metodi Statistici per l'Informazione | Secondo | 6 |
| Esame a Scelta Libera (si veda Tabella Esami a Scelta Libera) | Primo/Secondo | 6 |
III Anno
| Insegnamento | Semestre | CFU |
| Reti e Programmazione Distribuita | Da definire | 9 |
| Ingegneria del Software | Da definire | 9 |
| Tecniche di Programmazione Avanzata | Da definire | 6 |
| AI Technologies | Da definire | 6 |
| Tecnologie Web | Da definire | 9 |
| Esame a Scelta (si veda Tabella Esami a Scelta Libera) | Primo/Secondo | 6 |
| Tirocinio + Altre attività di Orientamento | 13+1 | |
| Prova Finale | 4 |
Esami a Scelta Libera
| Insegnamento | Semestre | CFU |
| Istituzioni di Matematica | Primo | 6 |
| Parallel and Distributed Computing | Primo | 6 |
| Scientific Computing | Primo | 6 |
| Logics for Computer Science | Secondo | 6 |
| Operation Research | Primo | 6 |
| Algorithm Design | Secondo | 6 |
| Calcolo Numerico | Secondo | 6 |
| Computer Forensics | Secondo | 6 |
| Diritto dell'Informatica | Secondo | 6 |
| Economia e Organizzazione Aziendale | Secondo | 6 |
| Multimedia Information Systems | Secondo | 6 |
| Operating Systems for Mobile, Cloud and IoT | Secondo | 6 |
Piano di Studi dall'a.a. 2018/2019 all' a.a. 2023/2024
In questa sezione è riportato il piano di studi in vigore per gli studenti immatricolati dall'a.a. 2018/19 all'a.a. 2023/2024. Gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2024/2025 devono fare riferimento al Piano di Studi riportato sopra.
I Anno
| Insegnamento | CFU |
| Analisi matematica I | 9 |
| Algebra | 9 |
| Programmazione | 9 |
| Inglese | 3 |
| Architettura degli elaboratori I | 9 |
| Geometria | 6 |
| Fisica generale I | 6 |
| Laboratorio di programmazione | 6 |
II Anno
I Semestre
| Insegnamento | CFU | |
| Algoritmi e strutture dati I | 9 | |
| Elementi di informatica teorica | 6 | |
| Sistemi operativi I | 9 |
II Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Basi di dati I | 9 |
| Laboratorio di algoritmi e strutture dati | 6 |
| Linguaggi di programmazione I | 6 |
| Object Orientation | 6 |
| Esame a scelta da Tabella B | 12 |
III Anno
I Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Laboratorio di sistemi operativi | 8 |
| Ingegneria del software I (Modulo A e B) | 10 |
| Reti di calcolatori I | 6 |
II Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Calcolo delle probabilità e statistica | 9 |
| Esame a scelta da Tabella A | 6 |
| Tirocinio Finale | 15 |
| Tirocini ed altre attività di orientamento | 1 |
| Prova finale | 5 |
Tabella A
II Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Linguaggi di programmazione II | 6 |
| Tecnologie web | 6 |
Tabella B
I Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Istituzioni di Matematica II | 6 |
| Parallel and Distributed Computing | 6 |
| Scientific Computing | 6 |
| Operations Research | 6 |
II Semestre
| Insegnamento | CFU |
| Algorithm design | 6 |
| Calcolo numerico | 6 |
| Computer Forensics | 6 |
| Diritto dell'Informatica | 6 |
| Economia ed organizzazione aziendale | 6 |
| Linguaggi di programmazione II | 6 |
| Logics for computer science | 6 |
| Multimedia Information Systems | 6 |
| Operating systems for mobile, cloud and IoT | 6 |
| Tecnologie web | 6 |
| AI Technologies (attivato da a.a. 2025/2026) | 6 |




