Nell’anno accademico 2024/25 la maggior parte degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale si terranno presso l'aulario di Piazzale Tecchio. Gli insegnamenti a scelta libera di Multimedia Information Systems (MIS), Computer Forensics (COMFOR), Linguaggi di Programmazione II (LP2) e Tecnologie Web (WEBTECH), che si terranno nell'Aulario di Via Claudio. L'insegnamento a scelta libera di Combinatorial Optimization si terrà invece presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni a Monte Sant'Angelo.
Orario Primo Anno
Gli insegnamenti obbligatori del primo anno sono evidenziati in rosso, mentre gli insegnamenti a scelta vincolata legati ai vari indirizzi sono evidenziati in verde. In nero, invece, sono riportati gli insegnamenti a scelta libera. La legenda che associa alle sigle i nomi completi degli insegnamenti e i docenti titolari è riportata di seguito.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
| 08:30 - 10:30 | SL PT-II-H | CC PT-II-L | SPME PT-II-L | GEIE PT-II-H | |
| 10:30 - 12:30 | BIOMSys | IROB | NOSQL | IROB PT-II-E | |
| 12:30 - 14:30 | PHPC PT-II-M | CC PT-II-H | LOGIC PT-II-L | METHODS4AI PT-II-L ----- WEBTECH CL-T-3 (Via Claudio) ----- DIRITTO PT-II-G | METHODS4AI PT-II-L | 
| 14:30 - 16:30 | GEIE PT-II-L | NOSQL | SL PT-II-L | BIOMSys | CO** Aula M (Dip. Mat. e Appl. Monte Sant'Angelo) | 
| 16:30 - 18:30 | COMFOR CL-T-4 (via Claudio) | LOGIC PT-II-H ----- LPII CL-T-1 (Via Claudio) | SPME | NLP PT-II-H ---- MIS CL-T-1 (via Claudio) | PHPC PT-II-M | 
* Questa lezione si svolge dalle 11.00 alle 13.00.
** Questa lezione si svolge dalle 14.00 alle 16.00.
Legenda insegnamenti obbligatori/curricolari
| Acronimo | Insegnamento | Docente | ||
| LOGIC | Logic for Computer Science | Benerecetti | ||
| NOSQL | ADVANCED DATABASES: NOSQL | Calì | ||
| CC | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | Bonatti | ||
| SL | Statistical Learning | Corazza | ||
| METHODS4AI | METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE | S. Rossi | ||
| BIOMSys | BIOMETRIC SYSTEMS | Riccio | ||
| SPME | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AND EVOLUTION | Di Martino | 
Legenda insegnamenti a scelta libera
| Acronimo | Insegnamento | Docente | ||
| MIS | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Balzano | ||
| PHPC | PARALLEL HIGH PERFORMANCE COMPUTING: TOOLS, ALGORITHMS AND SOFTWARE (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Mele | ||
| NLP | NATURAL LANGUAGE PROCESSING (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Cutugno | ||
| IROB | INTELLIGENT ROBOTICS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Finzi | ||
| GEIE | GAME ENGINES AND INTERACTIVE EXPERIENCE (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Origlia | ||
| COMFOR | COMPUTER FORENSICS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Laurato | ||
| CO | COMBINATORIAL OPTIMIZATION (Esame Tab. B - 2° anno) | Festa | ||
| LPII | LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE II (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Faella | ||
| WEBTECH | TECNOLOGIE WEB (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Starace | ||
| DIRITTO | DIRITTO DELL'INFORMATICA | Franzese | ||
| COMGRAPH | Computer Graphics | Romano | 
Orario Secondo Anno
Gli insegnamenti obbligatori del primo secondo sono evidenziati in rosso, mentre gli insegnamenti a scelta vincolata legati ai vari indirizzi sono evidenziati in verde. In nero, invece, sono riportati gli insegnamenti a scelta libera. La legenda che associa alle sigle i nomi completi degli insegnamenti e i docenti titolari è riportata di seguito.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
| Curricolari | Curricolari | ||||
| 08:30 - 10:30 | GEIE PT-II-H | ||||
| 10:30 - 12:30 | COMGRAPH | ASV | CO* Aula M (Dip. Mat. e Appl. Monte Sant'Angelo) | ASV PT-II-N ----- IROB PT-II-E | |
| 12:30 - 14:30 | PHPC PT-II-M | ALGDES PT-II-M | DIRITTO PT-II-G | ||
| 14:30 - 16:30 | GEIE PT-II-L | MIS CL-I-4 (via Claudio) | ALGDES COMGRAPH | ----- CO** Aula M (Dip. Mat. e Appl. Monte Sant'Angelo) | |
| 16:30 - 18:30 | COMFOR CL-T-4 (via Claudio) | NLP PT-II-L ---- COMFOR CL-T-5 (via Claudio) | NLP PT-II-H ---- MIS CL-T-1 (via Claudio) | PHPC PT-II-M | 
* Questa lezione si svolge dalle 11.00 alle 13.00.
** Questa lezione si svolge dalle 14.00 alle 16.00.
Legenda insegnamenti curricolari
| Acronimo | Insegnamento | Docente | ||
| ASV | AUTOMATED SOFTWARE VERIFICATION (Esame a scelta vincolata. Cur. Complex Software Systems) | Benerecetti | ||
| ALGDES | ALGORITHM DESIGN (Esame a scelta vincolata. Curr. Data Science) | Mogavero | 
Legenda insegnamenti a scelta libera
| Acronimo | Insegnamento | Docente | ||
| MIS | MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Balzano | ||
| PHPC | PARALLEL HIGH PERFORMANCE COMPUTING: TOOLS, ALGORITHMS AND SOFTWARE (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Mele | ||
| NLP | NATURAL LANGUAGE PROCESSING (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Cutugno | ||
| IROB | INTELLIGENT ROBOTICS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Finzi | ||
| GEIE | GAME ENGINES AND INTERACTIVE EXPERIENCE (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Origlia | ||
| COMFOR | COMPUTER FORENSICS (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Laurato | ||
| CO | COMBINATORIAL OPTIMIZATION (Esame Tab. B - 2° anno) | Festa | ||
| LPII | LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE II (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Faella | ||
| WEBTECH | TECNOLOGIE WEB (Esame Tab. B - 1° e 2° anno) | Starace | ||
| DIRITTO | DIRITTO DELL'INFORMATICA | Franzese | ||
| COMGRAPH | Computer Graphics | Romano | 




 
										 
										